设备实绩 CPI油水分离装置
时间 | 案件名称 | 设备尺寸 | 地点 |
---|---|---|---|
2013/2 | 中鼎工程(股)公司 - 中油大林第十硫磺工场新建统包工程 | CPI规格:1mSQx1.83mH/组 x 2组 | |
池尺寸:1.1m宽x6.1m深 x 2池 | |||
附属设施:浮油/渣管、溢流装置、进流挡板及闸门 | |||
2011/9 | Cimas Eng'g Co., Ltd. - Lisemco Vungandi Themal Power Plant | CPI规格:1mSQx1.83mH/组 x 6组 | 越南 |
池尺寸:3.1m宽x5m深 x 2池 | |||
附属设施:浮油/渣管、溢流装置、进流挡板 | |||
2011/2 | 中鼎工程(股)公司 - 中油大林烷化工场新建统包工程 | CPI规格:1mSQx1.83mH/组 x 4组 | |
池尺寸:2.1m宽x6.3m深 x 2池 | |||
附属设施:浮油/渣管、溢流装置、进流挡板及闸门 | |||
2010/11 | 中鼎工程(股)公司 - 中油林园第六轻油裂解工场新建统包工程 | CPI规格:1mSQx1.83mH/组 x 10组 | |
池尺寸:2m宽x5.5m深 x 3池 | |||
附属设施:浮油/渣管、溢流装置、进流挡板及闸门 | |||
2010/6 | 中鼎工程(股)公司 - 大林炼油厂重油转化工场兴建工程 | CPI规格:1mSQx1.83mH/组 x 6组 | |
池尺寸:3.1m宽x6m深 x 2池 | |||
附属设施:浮油/渣管、进流挡板及溢流装置 | |||
2003/5 | 中鼎工程(股)公司 - 中油大林正烷烃工场新建工程 | CPI规格:1mSQx1.83mH/组 x 2组 | |
池尺寸:1.4m宽x5m深 x 1池 | |||
附属设施:浮油/渣管、进流挡板及溢流装置 | |||
2001/10 | 中鼎工程(股)公司 - 中油大林炼油厂 | CPI规格:1mSQx1.83mH/组 x 2组 | |
池尺寸:1.4m宽x5.1m深x 1池 | |||
附属设施:浮油/渣管、进流挡板及溢流装置 |