设备实绩 刮泥机
圆形
时间 | 案件名称 | 设备型号 | 地点 |
---|---|---|---|
2009/7 | 台中县政府-石冈坝水源特定区污水处理厂新建工程 | 型号:二沉池 CD-150-1032M∮ 1HPx3100KG-M x 2台 | |
2008/1 | Brandix India Apparel City Pvt., Ltd. (ETP) | 型号:沉淀池 池尺寸:33m∮x4.5mD | 印度 |
CD-150-10 1 HP x 0.028RPM x 2500KG-M x 1台 | |||
2008/1 | Brandix India Apparel City Pvt., Ltd. (WTP) | 型号:浓缩池 池尺寸:13m∮x5mD | 印度 |
CD-120-08B 2 HP x 0.073 RPM x 2550KG-Mx1 | |||
型号:沉淀池 池尺寸:13m∮x4mD | |||
CD-85-04 1/2 HP x 0.049 RPM x 400 KG-Mx 1台 | |||
2007/11 | Mas Fabric Park Pvt. Ltd. (AAFTP) - Garment Washing Wastewater Treatment Project | 型号:CD-120-08B 池尺寸:20m∮x3.5mD | 斯里兰卡 |
1/2HPx0.048RPMx4500KG-M x 1台 | |||
2007/1 | 云林科技工业区 - 开发工程大北势区污水场工程 | 型号:二沉池CD-85-04 16M∮ x 1/2 HP x 1250 KG-M x 2台 | |
2006/12 | Ocean Lanka Pvt. Ltd. - 染整废水处理场扩建工程 | 型号:CD-120-08 | 斯里兰卡 |
2006/10 | 远东英威达股份有限公司 | 型号:TD-5 1 HP x 0.106 RPM x 300 KG-M x 1台 | |
2004/12 | 经济部工业区中坜工业区 - 污水处理厂刮泥机设备汰旧更新工程 | 型号:22M∮x 6300 KG-M x 3台 | |
2000/11 | 屏东县崁顶垃圾资源回收(焚化)厂 - 废水处理系统 | 型号:TD-12.8M∮x80KG-M x 1台、TD-25.6M∮x170KG-M x 1台 | |
2000/8 | 中华映管股份有限公司 - 桃园厂 | 型号:TD-5 (4M∮ x 300 KG-M x 1台) | |
TDH-15-04 (13.7M∮ x 1200 KG-M x 1台) | |||
2000/8 | 兴达发电厂 - #3、#4FGD刮泥机 | 初沉池DT-3 (3.6M∮ x 3/4 HP x 150 KG-M x 2台 | |
浓缩池DT-7 6M∮x600KG-M x 2台 | |||
龟山工业区污水处理厂工程 | 型号:TDH-25-08 x 2台 | ||
1999/12 | 临海工业区污水厂 - 二期扩建工程 | 二沉池H-40-LT 型号:23M∮x1HPx0.03RPM x 2台 | |
1999/10 | 大园工业区污水处理厂 - 功能改善工程 | 污泥浓缩池CD-190-12 型号:3HPx0.05RPMx9720KG-M x 1台 | |
1999/7 | 内埔工业区污水处理厂 - 扩建工程 | 型号:CD-120-08A 1/2HPx0.039RPM x 2台 | |
1999/7 | 芳苑工业区污水处理厂 - 工程 | 二沉池CD-100-06 型号:13M∮x1HPx0.04RPM x 2台 | |
1997/9 | 力鹏企业股份有限公司 - 杨梅厂 | 型号:TD-9 1/2HPx0.08RPMx800KG-M x 1台 | |
1997/6 | 大武仑工业区污水处理厂 - 功能改善工程 | 型号:终沉池CD-85-04 x1台 | |
1997/3 | ICI废水处理厂 - 工程 | 型号:CD-100-06 16M∮x2000KG-M x 2台 | |
1996/8 | 中华映管股份有限公司 - 桃园厂 | 型号:TD-13x1台、TDH-15-04x1台 | |
1995/12 | 昆山华成织染有限公司 - 大陆厂 | 型号:TD-5 3MLx13MWx1/2HPx0.073RPM x 1台 | 中国江苏省 |
型号:CD-85-04 9.4MLx9.4MWx1HPx0.071RPM x 1台 | |||
1995 | 巨采实业股份有限公司 | 型号:CD-120-08B 1HPx0.03RPMx4000KG-M x 1台 | |
1994/4 | 福懋兴股份有限公司 - 斗六厂周边驱动式刮泥机 | 型号:20.5M∮x2.90MSWD x 1台、23.5M∮x2.15MSWD x 1台 | |
1994 | 永丰化工 - 新庄厂 | 型号:TD-9 5.5M∮x0.113RPMx800KG-M x 1台 | |
1994 | 芳苑工业区污水处理厂 - 近程改善工程机械设备部份 | 沉淀池吸泥机H-30-LT 型号:13M∮x1HPx0.04RPM x 2台 | |
浓缩池刮泥机F-20-LT 型号:8M∮x1/3HPx0.06RPM x 2台 | |||
1993/11/1 | 全兴工业区污水处理厂 - 近程改善工程机械设备部份 | 初沉池刮泥机H-30-LT 型号:14.5M∮x1/2HPx0.05RPM x 3台 | |
浓缩池刮泥机F-20-LT 型号:8M∮x1HPx0.106RPM x 1台 | |||
1993/8 | 庆昂企业股份有限公司 | 型号:CD-100-06 x 1台、TD-11 x 1台 | |
1993/8 | 锦利纺织工业股份有限公司 - 废水处理场 | 型号:TD-9 7.2MWx7.2MLx1HPx0.132RPM x 1台 | |
1992/11 | 竹北高中 - 废水处理工程 | 型号:TD-5 | |
3M∮x1/4HPx0.13RPM x 1台、3M∮x1/4HPx0.25RPM x 1台 | |||
1992/3 | 新竹工业区污水处理厂 - 功能改善工程 | 浓缩池TDR-15-04 x 1台、终沉池CD-85-04 x 4台 | |
1992/3 | 新营工业区二期污水处理场工程 - 周边驱动刮泥机 | 初沉池 型号:16M∮x1/3HPx1.8 m/min. x 1台 | |
终沉池 型号:22M∮x1/3HPx1.8 m/min. x 1台 | |||
1991/12 | 正大尼龙工业股份有限公司 - 化纤废水处理工程 | 型号:EM60-1.7K 11M∮x1HPx0.057RPM x 1台 | |
1991/10 | 长春人造树脂厂股份有限公司 - 废水处理改善工程(高雄厂) | 型号:SD-305 8.2M∮x1/2HPx0.07RPM x 1台 | |
1991/6 | 中坜工业区污水厂 - 机械设备汰旧更新工程 | 型号:沉淀池26M∮x6300KG-M x 2台、浓缩池13M∮x9380KG-M x 1台 | |
1991/1 | 中国力霸股份有限公司 - 金属表面废水处理工程(新屋厂) | 型号:SD-305 6.5M∮x1/2HPx0.08RPM x 1台 | |
1990 | 中兴纸业股份有限公司 - 废水处理厂工程 | 型号:EM100-6K 20M∮x2HPx0.047RPM x 2台 | |
型号:EM100-6K 15M∮x2HPx0.063RPM x 1台 | |||
1989/7 | 大鲁阁纤维工业股份有限公司 - 新埔厂染整废水改善第一期工程 | 浓缩池CD-120-08 型号:12.2M∮x1HPx0.06RPM x 1台 | |
1989 | 印度尼西亚三林集团 - 纸厂废水处理工程 | 型号:EM100-6K 20M∮x2HPx0.032RPM x 1台 | 印度尼西亚 |
型号:EM100 8M∮x1HPx0.079RPM x 1台 | |||
型号:EM8N 5M∮x1/2HPx0.127RPM x 1台 | |||
1988 | 台湾化学纤维股份有限公司 - 废水处理工程(龙德厂) | 型号:EM60 10M∮x1HPx0.063RPM x 1台 | |
型号:EM100 25M∮x1HPx0.025RPM x 1台 | |||
1987 | 大鲁阁纤维工业股份有限公司 - 染整废水处理工程 | 型号:EM60-1.35K 12M∮x1HPx0.078RPM x 1台 | |
型号:EM6N 4M∮x1/2HPx0.238RPM x 1台 | |||
1986 | 彰化教育学院 | 型号:TD-5 3M∮x1/2HPx0.07RPM x 2台 | |
1986 | 福德坑垃圾掩埋场 - 渗漏水处理厂工程 | 型号:EM60-1.7K 10M∮x3/4HPx0.06RPM x 2台 | |
型号:EM10H 7.5M∮x3/4HPx0.08RPM x 1台 | |||
1986 | 台丰实业股份有限公司 - 废水处理工程 | 型号:EM6N 5M∮x1/2HPx0.095RPM x 1台 |
螺旋式
时间 | 案件名称 | 设备型号 | 地点 |
---|---|---|---|
2014/5 | 台湾中油股份有限公司 - 炼制事业部桃园炼油厂 | 型号:∮450x340Px5000Lx0.5HP x 1台 |
走桥式
时间 | 案件名称 | 设备型号 | 地点 |
---|---|---|---|
2015/9 | 东隆兴业股份有限公司 - 桃园厂废水处理改善工程 | 走桥虹吸式吸泥机 型号:3.55MWx20ML x 2台 | |
2014/5 | 台湾中油股份有限公司 - 炼制事业部桃园炼油厂 | 走桥虹吸式吸泥机 型号:5MWx23.5MLx0.5HP x 1台 | |
2001/6 | 福懋兴业股份有限公司 - 新废水处理场工程 | 走桥虹吸式吸泥机 型号:15.6MW(2*7.5)x25ML x 6台 | |
2000/9 | 东隆兴业股份有限公司 - 桃园厂废水处理改善工程 | 走桥虹吸式吸泥机 型号:3.6MWx20ML x 2台 |
链条式
时间 | 案件名称 | 设备型号 | 地点 |
---|---|---|---|
2007/8 | 省自来水总管理处 - 新竹二场沉淀池刮泥机改善工程 | 金属(AISI304)链条式刮泥机 型号:23.4MLx3.5MWx3HP x 16台 | |
1999/10 | 大园工业区污水处理厂 - 功能改善工程 | 不锈钢(SUS304)终沉池链条式刮泥机 | |
型号:35MLx7.5MWx4.6MDx3HP x 4台 30MLx6MWx4MDx3HP x 4台 |