設備實績 電動式撈污機
電動式撈污機
時間 | 案件名稱 | 設備尺寸 | 地點 |
---|---|---|---|
2012/8 | 中鼎工程股份有限公司 - 馬來西亞kimanis 300MW電廠興建工程 | 電動鋼索式耙污機:2.9MWx9.7MH x 2台 | 馬來西亞 |
固定式粗目攔污柵:4.4MWx4.7MH x 4台 | |||
2009/9 | 宇晟機械工程股份有限公司 - 台南喜樹抽水站工程 | ||
2009/7 | 台中縣政府 - 石岡壩水源特定區污水處理廠新建工程 | 鋼索式攔污柵:1.2MWx4.6MH x 2台 | |
前耙式攔污柵:1.2MWx2.5MH x 2台 | |||
2008/10 | 台灣肥料股份有限公司 - 台中廠區攔污柵系統設計及建造工程 | 電動鋼索式耙污機:2.4MWx14.3MH x 2台 | |
2008/3 | 住福工程股份有限公司 - 97年度高雄縣抽水站暨水閘門雜項工程 | 電動鋼索式耙污機:2.0MWx2.5MH x 1台、 2.5MWx4.0MH x 1台 | |
2007/8 | 雲林科技工業區 - (大北勢)污水處理廠二期工程 | 電動鋼索式耙污機:1MWx5.68MH x 2台 | |
2007/5 | 中油 - 北部液化天然氣接收站港站整體統包工程 | 電動鋼索式耙污機:2.8MWx11.18MH x 2台 | |
2007/6 | 雲林縣政府 - 高速鐵路雲林車站特定區工程 | 鋼索式耙污機:4.5MWx7.0MH x 7台 | |
2006/2 | 花蓮縣 - 東昌污水加壓站新建工程 | 電動鋼索式耙污機:2.0MWx10.7MH x 2台 | |
2004/11 | 北市新生中山截流站 - 電動鋼索式撈污機組 | 電動鋼索式耙污機:新生1.0MWx7.8MH x 2台、 中山1.0MWx6.3MH x 4台 | |
2004/11 | 台塑南亞塑膠 - 桃園科學園區撈污機組 | 電動鋼索式耙污機:2.0MWx7.2MH x 4台、 1.2MWx6.55MH x 4台 | |
2003/12 | 大洲&社內抽排水站 - 電動耙污機工程 | 電動鋼索式耙污機:社內2.8MWx6.45MH x 4台、 大洲2.4MWx6.75MH x 3台 | |
2003/7 | 基隆市大華右、崇信、崇孝抽水站 - 鋼索式前耙式電動耙污機 | 電動鋼索式耙污機:4.0MWx3.8MH x 1台 | |
3.0MWx2.7MH x 1台、3.0MWx5.0MH x 1台 | |||
2003/7 | 基隆市長興抽水站 - 電動耙污機工程 | 電動鋼索式耙污機:5.0MWx5.0MH x 1台 | |
2002/9 | 三重市二重抽水站 - 電動耙污機工程 | 電動鋼索式耙污機:5.0MWx5.17MH x 2台 | |
2002/8 | 台電力修維處 - 台中#9,10機進水口攔污柵耙污機製作及安裝 | 電動鋼索式耙污機:5.2MWx13MH x 2台 | |
2002 | 雲林蚵寮抽水站 | 電動鋼索式耙污機:3.3MWx3.1MH x 3台 | |
2002 | 寶高抽水站 - 電動耙污機工程 | 電動鋼索式耙污機:2.6MWx3.0MH x 2台 | |
2001 | 雲林縣成龍村抽水站 | 電動鋼索式耙污機:1.95MWx1.1MH x 2台 | |
2001 | 高雄縣梓官典寶抽水站 | 電動鋼索式耙污機:3.35MWx1.5MH x 2台 | |
2000 | 台南縣永華截流站 | 電動鋼索式耙污機:1.75MWx1.1MH x 2台 | |
2000 | 台北縣秀山抽水站 | 電動鋼索式耙污機:5.1MWx5.5MH x 4台 | |
1999 | 龜山工業區污水處理廠 | 電動鋼索式耙污機:1.55MWx1.0MH x 1台 | |
1999 | 雲林縣山寮抽水站 | 電動鋼索式耙污機:3.25MWx2.4MH x 4台 | |
1998 | 捷運局 - 南港昆陽抽水站 | 電動鋼索式耙污機:1.45MWx6.0MH x 2台 | |
1998 | 板新三峽攔河堰撈污設備 | 電動鋼索式耙污機:2.35MWx2.86MH x 2台 | |
1998 | 台北縣五股抽水站 | 電動鋼索式耙污機:4.3MWx4.3MH x 6台 | |
1997 | 中油永安液化天然氣接收站 | 電動鋼索式耙污機:3.95MWx5.0MH x 2台 | |
1997 | 台北縣中和抽水站 | 電動鋼索式耙污機:4.95MWx6.15MH x 6台 | |
1997 | 台北縣瓦嗂溝抽水站 | 電動鋼索式耙污機:5.05MWx3.76MH x 8台 | |
1996 | 高雄縣永安抽水站 | 電動鋼索式耙污機:3.95MWx2.2MH x 1台 | |
1993 | 汐止抽水站 - 電動耙污機工程 | 電動鋼索式耙污機:2.6MWx8MH x 2台 | |
1992 | North Shoubra Pumping Station Project | 鋼索式電動攔污柵:4.0MWx5.0MH x 3台 | 埃及 |
前耙式撈污機
時間 | 案件名稱 | 設備尺寸 | 地點 |
---|---|---|---|
2015/9 | 台灣自來水股份有限公司 - 小坪場增設攔污機工程 | 電動前耙式撈污機:2.7MWx2.5MH x 2台 | |
2013/3 | 都會環保科技股份有限公司 - 中區污水處理廠流程處理單元功能提昇工程計畫─第二標工程 | 電動前耙式撈污機:1.75MWx3.6MH x 8台 | |
2012/8 | 普羅機械 | 電動前耙式撈污機:1.4MWx4.8MH x 2台、2.4MWx3.2MH x 2台 | |
2011/8 | 台灣中油股份有限公司 - 高雄煉油廠 | 電動前耙式撈污機:3.6MWx1.57MH x 1台 | |
2006 | 板橋市十二埒抽水站工程 | 電動前耙式撈污機:3.1MWx7.0MH x 3台 | |
2004/11 | 基隆市P2.P11抽水站 - 整建工程 | 電動前耙式撈污機:4.5MWx11.2MH x 4台、3.4MWx8.8MH x 2台 | |
2003/6 | 台南縣大社滯洪池機電工程 - 電動細目攔污柵 | 電動前耙式撈污機:2.8MWx7.0MH x 2台 | |
2003 | 台北縣永和臨時抽水站 | 電動前耙式撈污機:3.7MWx3.7MH x 2台 |
後耙式撈污機
時間 | 案件名稱 | 設備尺寸 | 地點 |
---|---|---|---|
2005/10 | 桃園科學園區 - 原水進流管線撈污機工程 | 電動後耙式耙污機:1.05MWx2.15MH x 2台 |
雙鋼索式撈污機
時間 | 案件名稱 | 設備尺寸 | 地點 |
---|---|---|---|
2012/5 | 川順營造股份有限公司-嘉義大埔美智慧型工業園區後期I區 | 電動鋼索式耙污機:1.2MWx9.0MH x 2台 | |
2010/12 | 清聲實業股份有限公司-台灣神隆(股)公司 | 雙鋼索式攔污機:3.0MWx3.0MH x 1台 | |
2010/9 | 崇越科技股份有限公司-八里污水處理廠污水處理設備更新工程 | 電動鋼索式耙污機:0.5MWx1.5MH x 4台 |