设备实绩 电动式捞污机
电动式捞污机
时间 | 案件名称 | 设备尺寸 | 地点 |
---|---|---|---|
2012/8 | 中鼎工程股份有限公司 -马来西亚kimanis 300MW电厂兴建工程 | 电动钢索式耙污机:2.9MWx9.7MH x 2台 | 马来西亚 |
固定式粗目拦污栅:4.4MWx4.7MH x 4台 | |||
2009/9 | 宇晟机械工程股份有限公司 - 台南喜树抽水站工程 | ||
2009/7 | 台中县政府 - 石冈坝水源特定区污水处理厂新建工程 | 钢索式拦污栅:1.2MWx4.6MH x 2台 | |
前耙式拦污栅:1.2MWx2.5MH x 2台 | |||
2008/10 | 台湾肥料股份有限公司 - 台中厂区拦污栅系统设计及建造工程 | 电动钢索式耙污机:2.4MWx14.3MH x 2台 | |
2008/3 | 住福工程股份有限公司 - 97年度高雄县抽水站暨水闸门杂项工程 | 电动钢索式耙污机:2.0MWx2.5MH x 1台、2.5MWx4.0MH x 1台 | |
2007/8 | 云林科技工业区 - (大北势)污水处理厂二期工程 | 电动钢索式耙污机:1MWx5.68MH x 2台 | |
2007/5 | 中油 - 北部液化天然气接收站港站整体统包工程 | 电动钢索式耙污机:2.8MWx11.18MH x 2台 | |
2007/6 | 云林县政府 - 高速铁路云林车站特定区工程 | 钢索式耙污机:4.5MWx7.0MH x 7台 | |
2006/2 | 花莲县 - 东昌污水加压站新建工程 | 电动钢索式耙污机:2.0MWx10.7MH x 2台 | |
2004/11 | 北市新生中山截流站 - 电动钢索式捞污机组 | 电动钢索式耙污机:新生1.0MWx7.8MH x 2台、 中山1.0MWx6.3MH x 4台 | |
2004/11 | 台塑南亚塑料 - 桃园科学园区捞污机组 | 电动钢索式耙污机:2.0MWx7.2MH x 4台、1.2MWx6.55MH x 4台 | |
2003/12 | 大洲&社内抽排水站 - 电动耙污机工程 | 电动钢索式耙污机:社内2.8MWx6.45MH x 4台、 大洲2.4MWx6.75MH x 3台 | |
2003/7 | 基隆市大华右、崇信、崇孝抽水站 - 钢索式前耙式电动耙污机 | 电动钢索式耙污机:4.0MWx3.8MH x 1台 | |
3.0MWx2.7MH x 1台、3.0MWx5.0MH x 1台 | |||
2003/7 | 基隆市长兴抽水站 - 电动耙污机工程 | 电动钢索式耙污机:5.0MWx5.0MH x 1台 | |
2002/9 | 三重市二重抽水站 - 电动耙污机工程 | 电动钢索式耙污机:5.0MWx5.17MH x 2台 | |
2002/8 | 台电力修维处 - 台中#9,10机进水口拦污栅耙污机制作及安装 | 电动钢索式耙污机:5.2MWx13MH x 2台 | |
2002 | 云林蚵寮抽水站 | 电动钢索式耙污机:3.3MWx3.1MH x 3台 | |
2002 | 宝高抽水站 - 电动耙污机工程 | 电动钢索式耙污机:2.6MWx3.0MH x 2台 | |
2001 | 云林县成龙村抽水站 | 电动钢索式耙污机:1.95MWx1.1MH x 2台 | |
2001 | 高雄县梓官典宝抽水站 | 电动钢索式耙污机:3.35MWx1.5MH x 2台 | |
2000 | 台南县永华截流站 | 电动钢索式耙污机:1.75MWx1.1MH x 2台 | |
2000 | 台北县秀山抽水站 | 电动钢索式耙污机:5.1MWx5.5MH x 4台 | |
1999 | 龟山工业区污水处理厂 | 电动钢索式耙污机:1.55MWx1.0MH x 1台 | |
1999 | 云林县山寮抽水站 | 电动钢索式耙污机:3.25MWx2.4MH x 4台 | |
1998 | 捷运局 - 南港昆阳抽水站 | 电动钢索式耙污机:1.45MWx6.0MH x 2台 | |
1998 | 板新三峡拦河堰捞污设备 | 电动钢索式耙污机:2.35MWx2.86MH x 2台 | |
1998 | 台北县五股抽水站 | 电动钢索式耙污机:4.3MWx4.3MH x 6台 | |
1997 | 中油永安液化天然气接收站 | 电动钢索式耙污机:3.95MWx5.0MH x 2台 | |
1997 | 台北县中和抽水站 | 电动钢索式耙污机:4.95MWx6.15MH x 6台 | |
1997 | 台北县瓦嗂沟抽水站 | 电动钢索式耙污机:5.05MWx3.76MH x 8台 | |
1996 | 高雄县永安抽水站 | 电动钢索式耙污机:3.95MWx2.2MH x 1台 | |
1993 | 汐止抽水站 - 电动耙污机工程 | 电动钢索式耙污机:2.6MWx8MH x 2台 | |
1992 | North Shoubra Pumping Station Project | 钢索式电动拦污栅:4.0MWx5.0MH x 3台 | 埃及 |
前耙式捞污机
时间 | 案件名称 | 设备尺寸 | 地点 |
---|---|---|---|
2015/9 | 台湾自来水股份有限公司 - 小坪场增设拦污机工程 | 电动前耙式捞污机:2.7MWx2.5MH x 2台 | |
2013/3 | 都会环保科技股份有限公司 - 中区污水处理厂流程处理单元功能提升工程计划─第二标工程 | 电动前耙式捞污机:1.75MWx3.6MH x 8台 | |
2012/8 | 普罗机械 | 电动前耙式捞污机:1.4MWx4.8MH x 2台、 2.4MWx3.2MH x 2台 | |
2011/8 | 台湾中油股份有限公司 - 高雄炼油厂 | 电动前耙式捞污机:3.6MWx1.57MH x 1台 | |
2006 | 板桥市十二埒抽水站工程 | 电动前耙式捞污机:3.1MWx7.0MH x 3台 | |
2004/11 | 基隆市P2.P11抽水站 - 整建工程 | 电动前耙式捞污机:4.5MWx11.2MH x 4台、 3.4MWx8.8MH x 2台 | |
2003/6 | 台南县大社滞洪池机电工程 - 电动细目拦污栅 | 电动前耙式捞污机:2.8MWx7.0MH x 2台 | |
2003 | 台北县永和临时抽水站 | 电动前耙式捞污机:3.7MWx3.7MH x 2台 |
后耙式捞污机
时间 | 案件名称 | 设备尺寸 | 地点 |
---|---|---|---|
2005/10 | 桃园科学园区 - 原水进流管线捞污机工程 | 电动后耙式耙污机:1.05MWx2.15MH x 2台 |
双钢索式捞污机
时间 | 案件名称 | 设备尺寸 | 地点 |
---|---|---|---|
2012/5 | 川顺营造股份有限公司 - 嘉义大埔美智能型工业园区后期I区 | 电动钢索式耙污机:1.2MWx9.0MH x 2台 | |
2010/12 | 清声实业股份有限公司 - 台湾神隆(股)公司 | 双钢索式拦污机:3.0MWx3.0MH x 1台 | |
2010/9 | 崇越科技股份有限公司 - 八里污水处理厂污水处理设备更新工程 | 电动钢索式耙污机:0.5MWx1.5MH x 4台 |