工程实绩 自來水公司工程
时间 | 案件名称 | 处理量 | 地点 |
---|---|---|---|
41334 | 台湾自来水股份有限公司 - 龙潭净水场扩建统包工程(污水工程) | 5,600 CMD | |
41334 | 台湾自来水股份有限公司 - 龙潭净水场扩建统包工程(净水工程) | 140,000 CMD | |
39295 | 省自来水公司总管理处 - 新竹二场沉淀池刮泥机改善工程 | ||
38322 | 省自来水公司第二区管理处 - 大湳场二期胶羽机刮泥机改善工程 | ||
37956 | 台北自来水事业处 - 长兴场青坛堰闸门及耙污机相关设备整修工程 | ||
37926 | 台北自来水事业处 - 双溪场快混机、胶羽机汰换工程 | ||
省自来水公司第三区管理处 - 湳雅净水厂胶羽机更新工程(Ⅱ) | |||
省自来水公司第三区管理处 - 湳雅净水厂胶羽机更新工程(Ⅰ) | |||
省自来水公司第三区管理处 - 明德给水厂胶羽机更新工程(Ⅱ) | |||
省自来水公司第三区管理处 - 宝山给水厂胶羽机更新工程 | |||
省自来水公司第三区管理处 - 明德给水厂胶羽机更新工程(Ⅰ) |