工程實績 自來水公司工程
時間 | 案件名稱 | 處理量 | 地點 |
---|---|---|---|
2013/3 | 台灣自來水股份有限公司 - 龍潭淨水場擴建統包工程(污水工程) | 5,600 CMD | |
2013/3 | 台灣自來水股份有限公司 - 龍潭淨水場擴建統包工程(淨水工程) | 140,000 CMD | |
2007/8 | 省自來水公司總管理處 - 新竹二場沉澱池刮泥機改善工程 | ||
2004/12 | 省自來水公司第二區管理處 - 大湳場二期膠羽機刮泥機改善工程 | ||
2003/12 | 臺北自來水事業處 - 長興場青墰堰閘門及耙污機相關設備整修工程 | ||
2003/11 | 臺北自來水事業處 - 雙溪場快混機、膠羽機汰換工程 | ||
省自來水公司第三區管理處 - 湳雅淨水廠膠羽機更新工程(Ⅱ) | |||
省自來水公司第三區管理處 - 湳雅淨水廠膠羽機更新工程(Ⅰ) | |||
省自來水公司第三區管理處 - 明德給水廠膠羽機更新工程(Ⅱ) | |||
省自來水公司第三區管理處 - 寶山給水廠膠羽機更新工程 | |||
省自來水公司第三區管理處 - 明德給水廠膠羽機更新工程(Ⅰ) |