設備實績 CPI油水分離裝置
時間 | 案件名稱 | 設備尺寸 | 地點 |
---|---|---|---|
2013/2 | 中鼎工程(股)公司 - 中油大林第十硫磺工場新建統包工程 | CPI規格:1mSQx1.83mH/組 x 2組 | |
池尺寸:1.1m寬x6.1m深 x 2池 | |||
附屬設施:浮油/渣管、溢流裝置、進流擋板及閘門 | |||
2011/9 | Cimas Eng'g Co., Ltd. - Lisemco Vungandi Themal Power Plant | CPI規格:1mSQx1.83mH/組 x 6組 | 越南 |
池尺寸:3.1m寬x5m深 x 2池 | |||
附屬設施:浮油/渣管、溢流裝置、進流擋板 | |||
2011/2 | 中鼎工程(股)公司 - 中油大林烷化工場新建統包工程 | CPI規格:1mSQx1.83mH/組 x 4組 | |
池尺寸:2.1m寬x6.3m深 x 2池 | |||
附屬設施:浮油/渣管、溢流裝置、進流擋板及閘門 | |||
2010/11 | 中鼎工程(股)公司 - 中油林園第六輕油裂解工場新建統包工程 | CPI規格:1mSQx1.83mH/組 x 10組 | |
池尺寸:2m寬x5.5m深 x 3池 | |||
附屬設施:浮油/渣管、溢流裝置、進流擋板及閘門 | |||
2010/6 | 中鼎工程(股)公司 - 大林煉油廠重油轉化工場興建工程 | CPI規格:1mSQx1.83mH/組 x 6組 | |
池尺寸:3.1m寬x6m深 x 2池 | |||
附屬設施:浮油/渣管、進流擋板及溢流裝置 | |||
2003/5 | 中鼎工程(股)公司 - 中油大林正烷烴工場新建工程 | CPI規格:1mSQx1.83mH/組 x 2組 | |
池尺寸:1.4m寬x5m深 x 1池 | |||
附屬設施:浮油/渣管、進流擋板及溢流裝置 | |||
2001/10 | 中鼎工程(股)公司 - 中油大林煉油廠 | CPI規格:1mSQx1.83mH/組 x 2組 | |
池尺寸:1.4m寬x5.1m深x 1池 | |||
附屬設施:浮油/渣管、進流擋板及溢流裝置 |